Sada prikazujemo: Panama - Poštanske marke (1950 - 1959) - 18 marke.
20. Veljača WM: Ništa Perforacija: 12
1. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 12
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | EH3 | 1/½C | šarena | Issues of 1924-1957 Overprinted "1952" and Surcharged | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 486 | EL3 | 1/10C | ljubičica/naranča | Issues of 1924-1957 Overprinted "1953" and Surcharged | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 487 | EM2 | 0.01/15B/C | sivkasto crna | Issues of 1924-1957 Overprinted "1953" and Surcharged | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 485‑487 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
20. Listopad WM: Ništa Perforacija: 12½
20. Listopad WM: Ništa Perforacija: 12½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | GA4 | 4C | naranča/crna | Airmail | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 493 | GA5 | 5C | maslina/crna | Airmail | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 494 | GA6 | 10C | smeđe žuta/crna | Airmail | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 495 | GA7 | 25C | škriljevca plava/crna | Airmail | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 496 | GA8 | 50C | smeđe ljubičasta/crna | Airmail | 2,93 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 497 | GA9 | 1B | crna | Airmail | 9,38 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 492‑497 | 15,84 | - | 5,56 | - | USD |
